NIKE HOCKEY LIGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NIKE HOCKEY LIGUE


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
« . Ro0x21Habs . »
Admin
Admin
« . Ro0x21Habs . »


Nombre de messages : 1354
Age : 33
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 04/12/2008

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeSam 13 Déc - 4:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 38 23 10 2 3 51 ,671 137 102 19,23 84,34 5-4-0-1 12-5-1-1 11-5-1-2
New Jersey Devils 37 18 17 1 1 38 ,514 138 127 21,18 71,43 5-4-0-1 8-10-1-1 10-7-0-0
Philadelphia Flyers 37 18 17 2 0 38 ,514 118 119 18,00 81,25 7-2-1-0 13-7-1-0 5-10-1-0
New York Rangers 39 9 24 3 3 24 ,308 91 134 17,24 81,93 2-6-1-1 6-9-1-3 3-15-2-0
New York Islanders 38 10 27 0 1 21 ,276 90 134 13,70 83,33 1-9-0-0 6-12-0-1 4-15-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 39 23 11 3 2 51 ,654 147 118 22,32 75,68 6-3-1-0 13-4-2-1 10-7-1-1
*Boston Bruins 39 21 9 3 6 51 ,654 141 118 14,02 81,94 3-2-1-4 11-2-3-4 10-7-0-2
*Ottawa Senators 37 20 12 2 3 45 ,608 134 118 19,13 79,63 4-4-0-2 12-4-2-1 8-8-0-2
Buffalo Sabres 37 17 17 0 3 37 ,500 110 110 23,26 85,94 3-5-0-2 10-8-0-2 7-9-0-1
Toronto Maple Leafs 39 7 30 1 1 16 ,205 85 157 22,78 74,11 1-7-1-1 5-13-0-1 2-17-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 37 25 8 2 2 54 ,730 142 107 22,67 84,62 7-2-1-0 15-2-1-0 10-6-1-2
*Florida Panthers 38 22 9 3 4 51 ,671 139 115 17,33 79,73 7-2-0-1 12-3-2-2 10-6-1-2
*Atlanta Thrashers 39 22 15 2 0 46 ,590 129 115 20,20 84,34 8-2-0-0 14-4-2-0 8-11-0-0
*Carolina Hurricanes 36 20 12 2 2 44 ,611 115 99 24,62 82,12 8-2-0-0 9-6-0-0 11-6-2-2
Washington Capitals 38 13 19 2 4 32 ,421 121 141 18,28 81,08 5-5-0-0 8-5-2-3 5-14-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 40 23 14 1 2 49 ,613 141 135 18,67 76,24 6-2-0-2 14-6-1-0 9-8-0-2
*Chicago Blackhawks 38 21 11 3 3 48 ,632 143 128 18,87 74,63 6-3-1-0 12-3-0-1 9-8-3-2
*Detroit Red Wings 41 17 17 3 4 41 ,500 131 144 14,08 84,72 4-5-0-1 11-7-2-3 6-10-1-1
St. Louis Blues 40 13 24 1 2 29 ,363 109 153 10,99 84,85 2-7-0-1 8-12-0-1 5-12-1-1
Columbus Blue Jackets 35 10 21 1 3 24 ,343 81 115 16,25 87,76 5-5-0-0 8-9-1-2 2-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 39 21 11 4 3 49 ,628 138 108 20,99 73,75 4-3-1-2 13-3-2-1 8-8-2-2
*Colorado Avalanche 38 21 13 2 2 46 ,605 125 107 23,53 77,97 5-4-1-0 14-7-0-1 7-6-2-1
Calgary Flames 39 18 18 1 2 39 ,500 134 136 17,19 85,07 4-6-0-0 10-6-1-2 8-12-0-0
Minnesota Wild 38 17 18 3 0 37 ,487 121 134 21,92 79,80 6-1-3-0 11-8-2-0 6-10-1-0
Edmonton Oilers 41 14 22 2 3 33 ,402 115 152 14,29 79,57 1-7-0-2 8-9-2-1 6-13-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 37 22 13 0 2 46 ,622 135 102 16,48 85,25 6-3-0-1 14-4-0-1 8-9-0-1
*Anaheim Ducks 37 22 13 1 1 46 ,622 119 107 15,25 84,85 4-6-0-0 13-4-0-0 9-9-1-1
*Los Angeles Kings 39 17 13 2 7 43 ,551 117 119 18,31 80,00 6-2-1-1 9-5-1-1 8-8-1-6
San Jose Sharks 41 19 20 0 2 40 ,488 143 121 16,22 87,01 4-6-0-0 9-7-0-1 10-13-0-1
Dallas Stars 37 15 20 1 1 32 ,432 102 116 18,46 86,06 4-5-0-1 10-5-1-1 5-15-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 37 25 8 2 2 54 ,730 142 107 22,67 84,62 7-2-1-0 15-2-1-0 10-6-1-2
*Pittsburgh Penguins 38 23 10 2 3 51 ,671 137 102 19,23 84,34 5-4-0-1 12-5-1-1 11-5-1-2
*Montreal Canadiens 39 23 11 3 2 51 ,654 147 118 22,32 75,68 6-3-1-0 13-4-2-1 10-7-1-1
*Florida Panthers 38 22 9 3 4 51 ,671 139 115 17,33 79,73 7-2-0-1 12-3-2-2 10-6-1-2
*Boston Bruins 39 21 9 3 6 51 ,654 141 118 14,02 81,94 3-2-1-4 11-2-3-4 10-7-0-2
*Nashville Predators 40 23 14 1 2 49 ,613 141 135 18,67 76,24 6-2-0-2 14-6-1-0 9-8-0-2
*Vancouver Canucks 39 21 11 4 3 49 ,628 138 108 20,99 73,75 4-3-1-2 13-3-2-1 8-8-2-2
*Chicago Blackhawks 38 21 11 3 3 48 ,632 143 128 18,87 74,63 6-3-1-0 12-3-0-1 9-8-3-2
*Phoenix Coyotes 37 22 13 0 2 46 ,622 135 102 16,48 85,25 6-3-0-1 14-4-0-1 8-9-0-1
*Atlanta Thrashers 39 22 15 2 0 46 ,590 129 115 20,20 84,34 8-2-0-0 14-4-2-0 8-11-0-0
*Anaheim Ducks 37 22 13 1 1 46 ,622 119 107 15,25 84,85 4-6-0-0 13-4-0-0 9-9-1-1
*Colorado Avalanche 38 21 13 2 2 46 ,605 125 107 23,53 77,97 5-4-1-0 14-7-0-1 7-6-2-1
*Ottawa Senators 37 20 12 2 3 45 ,608 134 118 19,13 79,63 4-4-0-2 12-4-2-1 8-8-0-2
*Carolina Hurricanes 36 20 12 2 2 44 ,611 115 99 24,62 82,12 8-2-0-0 9-6-0-0 11-6-2-2
*Los Angeles Kings 39 17 13 2 7 43 ,551 117 119 18,31 80,00 6-2-1-1 9-5-1-1 8-8-1-6
*Detroit Red Wings 41 17 17 3 4 41 ,500 131 144 14,08 84,72 4-5-0-1 11-7-2-3 6-10-1-1
San Jose Sharks 41 19 20 0 2 40 ,488 143 121 16,22 87,01 4-6-0-0 9-7-0-1 10-13-0-1
Calgary Flames 39 18 18 1 2 39 ,500 134 136 17,19 85,07 4-6-0-0 10-6-1-2 8-12-0-0
New Jersey Devils 37 18 17 1 1 38 ,514 138 127 21,18 71,43 5-4-0-1 8-10-1-1 10-7-0-0
Philadelphia Flyers 37 18 17 2 0 38 ,514 118 119 18,00 81,25 7-2-1-0 13-7-1-0 5-10-1-0
Buffalo Sabres 37 17 17 0 3 37 ,500 110 110 23,26 85,94 3-5-0-2 10-8-0-2 7-9-0-1
Minnesota Wild 38 17 18 3 0 37 ,487 121 134 21,92 79,80 6-1-3-0 11-8-2-0 6-10-1-0
Edmonton Oilers 41 14 22 2 3 33 ,402 115 152 14,29 79,57 1-7-0-2 8-9-2-1 6-13-0-2
Dallas Stars 37 15 20 1 1 32 ,432 102 116 18,46 86,06 4-5-0-1 10-5-1-1 5-15-0-0
Washington Capitals 38 13 19 2 4 32 ,421 121 141 18,28 81,08 5-5-0-0 8-5-2-3 5-14-0-1
St. Louis Blues 40 13 24 1 2 29 ,363 109 153 10,99 84,85 2-7-0-1 8-12-0-1 5-12-1-1
Columbus Blue Jackets 35 10 21 1 3 24 ,343 81 115 16,25 87,76 5-5-0-0 8-9-1-2 2-12-0-1
New York Rangers 39 9 24 3 3 24 ,308 91 134 17,24 81,93 2-6-1-1 6-9-1-3 3-15-2-0
New York Islanders 38 10 27 0 1 21 ,276 90 134 13,70 83,33 1-9-0-0 6-12-0-1 4-15-0-0
Toronto Maple Leafs 39 7 30 1 1 16 ,205 85 157 22,78 74,11 1-7-1-1 5-13-0-1 2-17-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Http://Roxestar21.Skyrock.Com/
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'Ouest
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement AHL
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NIKE HOCKEY LIGUE :: Simulations :: Classement :: Saison-
Sauter vers: